<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Карта блогосферы</title>
	<atom:link href="http://blog.dobrobot.com/2007-12-02/karta-blogosfery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dobrobot.com/2007-12-02/karta-blogosfery/</link>
	<description>Добрый Рейтинг Блогов</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:14:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://blog.dobrobot.com/2007-12-02/karta-blogosfery/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 10:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dobrobot.com/2007-12-02/karta-blogosfery/#comment-37</guid>
		<description>С какими датами? Ссылок ровно столько, сколько их есть на главных страницах блогов. Понятно, что где-то в глубине архивов их больше.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С какими датами? Ссылок ровно столько, сколько их есть на главных страницах блогов. Понятно, что где-то в глубине архивов их больше.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Микроблог SU</title>
		<link>http://blog.dobrobot.com/2007-12-02/karta-blogosfery/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Микроблог SU</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 08:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dobrobot.com/2007-12-02/karta-blogosfery/#comment-36</guid>
		<description>P.S. Что у Вас с датами комментариев? Это фича такая, или SEO-прием хитрый?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>P.S. Что у Вас с датами комментариев? Это фича такая, или SEO-прием хитрый?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Микроблог SU</title>
		<link>http://blog.dobrobot.com/2007-12-02/karta-blogosfery/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Микроблог SU</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 08:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dobrobot.com/2007-12-02/karta-blogosfery/#comment-35</guid>
		<description>Конечно, это интересно.

Но не прослеживается особых закономерностей. С известных  блогов ссылок стоит мало (думаю, в реальности их намного больше, и карта при просмотре "с птичьего полета" была бы интереснее при включении большего объема данных).

Опускаясь на уровень отдельного блога, как минимум надо URL приписывать (а еще лучше сгенерить html map :), было бы чем). А то не знаешь куда тыкать (ясное дело. можно по названию блога через поиск, но это ж неудобно).

Успехов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Конечно, это интересно.</p>
<p>Но не прослеживается особых закономерностей. С известных  блогов ссылок стоит мало (думаю, в реальности их намного больше, и карта при просмотре &#8220;с птичьего полета&#8221; была бы интереснее при включении большего объема данных).</p>
<p>Опускаясь на уровень отдельного блога, как минимум надо URL приписывать (а еще лучше сгенерить html map :), было бы чем). А то не знаешь куда тыкать (ясное дело. можно по названию блога через поиск, но это ж неудобно).</p>
<p>Успехов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Инструменты: graphviz</title>
		<link>http://blog.dobrobot.com/2007-12-02/karta-blogosfery/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Инструменты: graphviz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 17:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dobrobot.com/2007-12-02/karta-blogosfery/#comment-19</guid>
		<description>[...] На сайте утилиты достаточно информации для того, чтобы как-то начать работать с программой, но для более продвинутых вещей советую ещё порыться в интернете, например вот полезный сайт, хоть и на немецком. Главное это понимать, что один и тот же граф может быть отрисован по разному разными утилитами: dot, neato, twopi и т.д. Я это понял далеко не сразу, первые пару лет пользования утилитой, запускал только dot.  Ещё один тонкий момент, который объясняется на немецком сайте - для разных утилит важны разные дополнительные параметры, типа расстояния между рангами или между нодами. Ещё я довольно долго страдал идеей-фикс, что графвиз должен работать как веб-сервис, то есть дот-файл должен подаваться как запрос, а картинка получаеться на выходе. На самом деле это не нужно, под linux есть инсталлятор, под Fedora Core оно даже через yum ставится и после этого запускается из консоли, а больше ничего и не надо. Под виндой можно запускать из дос-промта, либо через гуй. Как это можно использовать - например для визуализации ссылочного ранжирования. От простейших случаев, типа карты сайта, до более продвинутых, типа карты блогосферы. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] На сайте утилиты достаточно информации для того, чтобы как-то начать работать с программой, но для более продвинутых вещей советую ещё порыться в интернете, например вот полезный сайт, хоть и на немецком. Главное это понимать, что один и тот же граф может быть отрисован по разному разными утилитами: dot, neato, twopi и т.д. Я это понял далеко не сразу, первые пару лет пользования утилитой, запускал только dot.  Ещё один тонкий момент, который объясняется на немецком сайте - для разных утилит важны разные дополнительные параметры, типа расстояния между рангами или между нодами. Ещё я довольно долго страдал идеей-фикс, что графвиз должен работать как веб-сервис, то есть дот-файл должен подаваться как запрос, а картинка получаеться на выходе. На самом деле это не нужно, под linux есть инсталлятор, под Fedora Core оно даже через yum ставится и после этого запускается из консоли, а больше ничего и не надо. Под виндой можно запускать из дос-промта, либо через гуй. Как это можно использовать - например для визуализации ссылочного ранжирования. От простейших случаев, типа карты сайта, до более продвинутых, типа карты блогосферы. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
